墙贴厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
墙贴厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股8月9日涨跌互现诺亚舟逆市涨909

发布时间:2020-01-14 15:44:52 阅读: 来源:墙贴厂家

和讯科技消息 北京时间8月10日,美国三大股指周五全面下跌,美股下跌的主要原因为美国6月批发库存下降0.2%,投资者仍对美联储将缩减QE规模感到担忧。

中国概念股周五收盘涨跌互现,4支股票涨幅超过7%,仅1支股票跌幅超过7%。涨幅方面,诺亚舟涨9.09%,报1.80美元;兰亭集势涨8.50%,报20.94美元;空中网涨8.26%,报10.62美元;酷6传媒涨7.88%,报1.78美元。跌幅方面,优酷土豆跌8.31%,报23.29美元。

截至美国东部时间8月9日16:30(北京时间8月10日4:30),道琼斯工业平均指数下跌72.81点,收于15425.41点,跌幅为0.47%;纳斯达克综合指数下跌9.01点,收于3660.11点,跌幅为0.25%;标准普尔500指数下跌6.06点,收于1691.42点,跌幅为0.36%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 138.19 +2.45 +1.80%

网易 NTES 60.40 -0.19 -0.31%

搜狐 SOHU 61.97 +0.52 +0.85%

新浪 SINA 78.06 +1.72 +2.25%

盛大游戏 GAME 3.82 -0.07 -1.80%

巨人网络 GA 7.76 -0.04 -0.51%

畅游 CYOU 30.05 +0.28 +0.94%

第九城市 NCTY 3.10 -0.03 -0.96%

完美世界 PWRD 21.85 +0.16 +0.74%

携程网 CTRP 42.28 -0.19 -0.45%

金融界 JRJC 1.48 0.00 0.00%

艺龙 LONG 16.11 -0.14 -0.86%

前程无忧 JOBS 68.15 -1.92 -2.74%

掌上灵通 LTON 3.10 -0.15 -4.62%

空中网 KONG 10.62 +0.81 +8.26%

酷6传媒 KUTV 1.78 +0.13 +7.88%

易居中国 EJ 4.64 +0.16 +3.57%

华视传媒 VISN 2.27 +0.06 +2.71%

航美传媒 AMCN 1.80 +0.02 +1.12%

UT斯达康 UTSI 2.72 -0.02 -0.73%

展讯通信 SPRD 29.83 -0.04 -0.13%

亚信联创 ASIA 11.54 -0.03 -0.26%

中芯国际 SMI 4.06 0.00 0.00%

中星微电子 VIMC 1.38 -0.06 -4.17%

炬力 ACTS 2.57 -0.05 -1.91%

泰克飞石 CNTF 1.33 +0.03 +2.31%

文思海辉 PACT 6.69 -0.02 -0.30%

诺亚舟 NED 1.80 +0.15 +9.09%

学而思 XRS 12.55 -0.09 -0.71%

学大教育 XUE 3.94 +0.06 +1.42%

正保远程教育 DL 10.49 -0.45 -4.08%

新东方 EDU 22.00 -0.90 -3.93%

搜房网 SFUN 38.93 -0.56 -1.42%

蓝汛 CCIH 4.63 -0.01 -0.22%

高德软件 AMAP 13.36 +0.43 +3.33%

麦考林 MCOX 4.44 +0.24 +5.71%

优酷土豆 YOKU 23.29 -2.11 -8.31%

当当网 DANG 10.15 -0.07 -0.68%

斯凯 MOBI 4.16 +0.22 +5.58%

软通动力 ISS 5.22 +0.06 +1.16%

创博国际 TBOW 0.84 0.0000 0.00%

奇虎360 QIHU 69.16 +2.39 +3.58%

世纪互联 VNET 13.78 +0.09 +0.66%

人人公司 RENN 3.85 -0.07 -1.79%

网秦 NQ 15.59 -1.00 -6.03%

世纪佳缘 DATE 8.33 -0.04 -0.48%

凤凰新媒体 FENG 7.24 +0.04 +0.56%

淘米 TAOM 5.17 +0.11 +2.17%

唯品会 VIPS 49.74 +0.98 +2.01%

欢聚时代 YY 41.60 -0.39 -0.93%

中国手游 CMGE 16.42 +0.92 +5.94%

兰亭集势 LITB 20.94 +1.64 +8.50%

挂号收取服务费

在线医生解答

名医汇